Повний телефонний номер утворюється з міського додаванням префікса +380(61), а з місцевого — +380(61)7698
Абонент | № приміщення (корпус) | Телефони | ||
---|---|---|---|---|
міські | місцеві | |||
РЕКТОРАТ | ||||
Ректор | Грешта Віктор Леонідович | 252 (I корпус) |
764-25-06 |
3-70 3-09 |
Приймальня ректора | Сахно Поліна Валентинівна | 254 (I корпус) |
764-25-06 Факс: 764-21-41 |
3-09 6-31 |
— | ||||
в.о. проректора з НПР, СЕР та МП | Іванченко Андрій Володимирович | 260 (I корпус) | 764-15-19 | 2-18 |
Проректор з АГР | Чечель Микола Володимирович | 19/20 (адм. корпус) |
764-28-64 Факс: 764-13-11 |
3-02 |
Проректор з НПР та МД | Наумик Валерій Владиленович | 267 (I корпус) | 764-41-12 | 4-52 |
Проректор з НПР та ППР | Куликовський Руслан Анатолійович | 360а (I корпус) | 764-46-62 | 3-71 6-32 |
Проректор з НР | Шаломєєв Вадим Анатолійович | 365 (I корпус) | 764-74-83 | 4-48 |
Помічник ректора з режиму | Шанін Сергій Іванович | 13 (адм. корпус) | 4-82 | |
Помічник ректора | Беліков Микола Сергійович | 42 (адм. корпус) | 4-33 | |
Методист I категорії | Кобзар Наталія Миколаївна | 155 (I корпус) | 3-79 | |
Вчена рада університету | ||||
Учений секретар | Кузьмін Віктор Володимирович | 263 (I корпус) | 764-22-07 | 4-75 |
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (МІ) | ||||
Директор | Івщенко Леонід Йосипович | 229-А (I корпус) | 764-74-83 | 3-41 |
Транспортний факультет (ТФ) | ||||
Декан | Кузькин Олексій Феликсович | 238 (I корпус) | 764-46-56 | 3-29 |
Заступник декана | Каплуновська Алла Миколаївна | 245 (I корпус) | 3-17 | |
Кафедра автомобілів (АМ) | ||||
Завідувач | Сосик Андрій Юрійович | 60, 59 (II корпус) | 764-26-47 | 5-36 |
Черговий | вул. Гоголя, 64-А | 3-51 | ||
Викладацька | 61 (II корпус) | 764-26-47 | ||
Лабораторія експлуатації та ремонту колісних та гусеничних транспортних засобів | Усенко Сергій Іванович | 51 (II корпус) | ||
Лабораторія електричного та електронного обладнання автомобілів | Карвацький Вячесл Васил | 54 (II корпус) | ||
Лабораторія випробування та діагностики автомобілів | Желізний Олекс Ігор | 55 (II корпус) | 764-26-66 | |
Навчально-виробнича майстерня | Логвін Олекс Федор | |||
Кафедра транспортних технологій (ТТ) | ||||
Завідувач | Турпак Сергій Миколайович | 100-А (IІ корпус) | 764-40-25 | 5-93 |
Викладацька | 109 (II корпус) | 5-60 | ||
Викладацька | 212 (IІ корпус) | 4-40 | ||
Кафедра двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) | ||||
Завідувач | Слинько Георгій Іванович | 131 (I корпус) | 5-12 | |
Викладацька | 135 (I корпус) | 4-12 | ||
Завідувач лабораторії | Алмаєв Віктор Іванович | 133 (I корпус) | 2-41 | |
Викладацька | 137 (I корпус) | 4-12 | ||
Лабораторія гідравліки | (II корпус) | 4-80 | ||
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (НГІКГ) | ||||
Завідувач | Шаломєєв Вадим Анатолійович | 333 (I корпус) | 3-42 | |
Викладацька | 341 (I корпус) | 2-60 | ||
Лаборантська | Вергун Олена Михайлівна | 335 (I корпус) | 2-60 | |
Комп'ютерний клас | Кот Галина Андріївна | 339 (I корпус) | 4-57 | |
Машинобудівний факультет (МФ) | ||||
Декан | Глушко Василь Іванович | 378 (I корпус) | 764-44-23 | 5-50 |
Зав. навч. лаб. | Коробова Валентина Михайлівна | 380 (I корпус) | 3-50 | |
Кафедра технології машинобудування (ТМБ) | ||||
Завідувач | Дядя Сергій Іванович | 345-А (I корпус) | 764-24-29 | 3-87 |
Викладацька | Волчанська Тетяна Володимирівна | 349 (I корпус) | 3-16 | |
Лабораторія | Томілін Вадим Миколайович | 2а (I корпус) | 2-70 | |
Аспірантська | 506 (I корпус) | 5-95 | ||
Завідувач лабораторії | Паміров Володимир Миколайович | 327 (I корпус) | 4-25 | |
Лабораторія | 4 (I корпус, підвал) | 3-26 | ||
Кафедра технології авіаційних двигунів (ТАД) | ||||
Завідувач | Качан Олексій Якович | 356 (I корпус) | 3-90 | |
Викладацька | 16 (I корпус) | 2-69 | ||
Завідувач лабораторії | Алексєєнко Людмила Володимирівна | 15-В (I корпус) | 5-30 | |
Аспірантська | 391 (I корпус) | 2-22 | ||
Кафедра металорізальних верстатів і інструментів (МВІ) | ||||
Завідувач | Фролов Михайло Володимирович | 157 (I корпус) | 769-83-22 | 3-22 |
Викладацька | ст. лаборант Зав'язун Тетяна Василівна | 151 (I корпус) | 769-82-37 | 2-37 |
Навчальна лабораторія металорізальних верстатів та систем | зав. лабораторією Загородній Валерій Петрович | 151 (I корпус) | 769-82-37 | 2-37 |
Навчальна лабораторія різального інструменту та технічних вимірювань | зав. лабораторією Чорний Валентин Іванович | 534 (V корпус) | 769-84-30 | 4-30 |
Лабораторія та спеціалізований навчальний клас технічних засобів | ст. лаборант Тесленко Тетяна Василівна | 534 (V корпус) | 769-84-30 | 4-30 |
Спеціалізований комп'ютерний клас | лаборант Первєєв Дмитро Валерійович | 229 (I корпус) | 769-82-88 | 2-88 |
Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів (ДМПТМ) | ||||
Завідувач | Мартовицький Леонід Максимович | 545-Б (V корпус) | 764-31-82 | 5-59 |
Викладацька | 546 (V корпус) | 2-73 | ||
Методичний кабінет | Алексєєв Олександр Анатолійович | 545-А (V корпус) | 2-02 | |
Комп'ютерний клас | Редько Ольга Борисівна | 544 (V корпус) | 4-20 | |
Кафедра обробки металів тиском (ОМТ) | ||||
Завідувач | Широкобоков В.В. | 29а (I корпус) | 5-18 | |
завідувач лабораторії Орлов Геннадій Абрамович | 191а (I корпус) | 3-89 | ||
інженер Кроліков В.Ф. інженер Добровольський В.В. |
191 (I корпус) | 2-50 | ||
Викладацька |
ст. лаб. Антифєєва Ю.О. ст. лаб. Іванченко Т.В. |
29 (I корпус) | 3-18 | |
Комп'ютерний клас | доц. Матюхін А.Ю. | 538а (I корпус) | ||
Кафедра вищої математики (ВМ) | ||||
Завідувач | Онуфрієнко Володимир Михайлович | 201 (II корпус) | 764-67-13 | 4-87 |
Викладацька | 216 (II корпус) | 4-46 | ||
Методична лабораторія | Бондаренко Вікторія Миколаївна | 213 (II корпус) | 2-43 | |
Комп'ютерний клас | Засовенко Андрій Володимирович | 209 (I корпус) | 2-43 | |
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ) | ||||
Директор | Луньов Валентин Васильович | 236 (I корпус) | 764-44-13 | 4-17 |
Інженерно-фізичний факультет (ІФФ) | ||||
Декан | Климов Олександр Володимирович | 338 (I корпус) | 764-46-74 | 5-55 |
Заступник декана | Парахнєвич Євген Миколайович | 345 (I корпус) | 764-46-74 | 4-14 |
Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва (ОТЗВ) | ||||
Завідувач | Овчинников Олександр Володимирович | 257а-9 (I корпус) | 2-62 | |
Методичний кабінет | Хохлова Лариса Олександрівна | 257а-1 (I корпус) | 764-41-13 | 5-61 |
Викладацька | 257а-3, 257а-4, 257а-5 (I корпус) | |||
Лекційна ауд. | 257а-7 (I корпус) | |||
Лабораторія теорії та технології зварювальних процесів, автоматизації зварювальних процесів та контролю якості | Замковий Сергій Іванович | 163-б, 163-в, 163-г, 255, 257а-2 (I корпус), 185 (IV корпус) | 4-94 | |
Лабораторія матеріалів та рентгенографії | Костюк Михайло Олександрович | 536а, 536 (V корпус) | ||
Лабораторія газополуменевої обробки та плазмового напилення | Шумілов Олександр Андрійович | Р-20, Р-21, Р-22, Р-23, Р-24, Р-25, Р-26, Р-27 | ||
Лабораторія адитивних технологій та зварювальних процесів | Замковий Сергій Іванович | 257а-8 | ||
Кафедра машин і технологій ливарного виробництва (М і ТЛВ) | ||||
Завідувач | Іванов Валерій Григорович | 236 (I корпус) | 764-44-13 | 4-17 |
Викладацька, секретар кафедри | Сидоренко Наталя Борисівна | 138 (I корпус) | 5-94 | |
Викладацька | 225 (I корпус) | 3-21 | ||
Викладацька | 226 (I корпус) | 2-93 | ||
Лабораторія художнього литва | 192 (IV корпус) | |||
Лабораторія ливарних форм та суміші | Василевська Яна Анатоліївна | 214а (I корпус) | 4-29 | |
Лабораторія спеціальних методів електрометалургії | Шустов Сергій Олексійович | 223 (I корпус) | 5-78 | |
Ливарний зал №1 | Сидоренко Сергій Миколайович | Д-2 | 2-89 | |
Ливарний зал №2 | Данильченко Владислав Степанович | 189 (I корпус) | 3-80 | |
Радіаційна служба | 227 (I корпус) | 2-87 | ||
Науково-дослідна лабораторія | 500 (V корпус) | 5-42 | ||
Комп'ютерний клас | 216 (I корпус) | 4-29 | ||
Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ) | ||||
Завідувач | Ольшанецький Вадим Юхимович | 169 (I корпус) | 4-35 | |
Викладацька | 158 (I корпус) | 5-84 | ||
Методичний кабінет | Трикоз Галина Григорівна | 177 (I корпус) | 2-82 | |
Лабораторія термічної обробки | Андріяненко Дмитро Анатолійович | Д-4 | ||
Лабораторія рентгенівських методів дослідження та металографії | 167, 169 (I корпус), 507 (V корпус) |
4-35 5-44 |
||
Лабораторія фізичних методів дослідження та радіоелектроматеріалів | 166 (I корпус), 164-а (I корпус) | 4-92 | ||
Лабораторія високотемпературних механічних випробувань | Череп Вадим Федорович | 04-8 (IV корпус) | 5-33 | |
Лабораторія 3-D моделювання | 154 (I корпус) | |||
Лабораторія тонких методів досліджень | 156 (I корпус) | |||
Клас ЕОМ | Лук'яненко Олександр Сергійович | 173 (I корпус) | 5-45 | |
Електротехнічний факультет (ЕТФ) | ||||
Декан | Антонов Микола Леонідович | 266 (I корпус) | 764-46-25 | 3-99 |
Заступник декана | Козлов Володимир Володимирович | 266 (I корпус) | 764-46-25 | 4-26 |
Кафедра електропостачання промислових підприємств (ЕПП) | ||||
Завідувач | Шрам Олександр Анатолійович | 292-А (IV корпус) | 764-36-01 | 3-64 |
Викладацька | 296 (IV корпус) | 2-80 | ||
Викладацька | 290-А (IV корпус) | 2-81 | ||
Лабораторія електромереж і систем | 387-А (IV корпус) | 4-51 | ||
Лабораторія електропостачання підприємств | Кузьменко Олександр Іванович | 283 (IV корпус) | 3-11 | |
Лабораторія математичного моделювання та оптимізації в електроенергетиці | 288 (IV корпус) | 4-98 | ||
Лабораторія технологічних установок | 398 (IV корпус) | 6-08 | ||
Кафедра електричних машин (ЕМ) | ||||
Завідувач | Яримбаш Дмитро Сергійович | 159а (I корпус) | 5-56 | |
Лабораторія техніки високої напруги та комп'ютерного моделювання | Дьомічева Ганна Володимирівна | 230 (I корпус) | 4-11 | |
Лабораторія спецмашин | 234 (I корпус) | 5-64 | ||
Комп’ютерний клас | 264 (I корпус) | 5-43 | ||
Комп’ютерний клас | 268 (I корпус) | 2-77 | ||
Лабораторія електричних та спеціальних машин | Галушко Ігор Дмитрович | 8/5 (I корпус) | 2-42 | |
Аспірантська | 57 (адм. корпус) | 4-28 | ||
Лаборантська | 9-А (I корпус) | 4-84 | ||
Кафедра електричних та електронних апаратів (ЕЕА) | ||||
Завідувач | Андрієнко Петро Дмитрович | 222 (I корпус) | 5-49 | |
Викладацька | 221 (I корпус) | 2-59 | ||
Лабораторія високовольтних апаратів і силових перетворювачів | Мохнач Ричард Едуардович | 218 (I корпус) | 3-95 | |
Лабораторія електричних апаратів низької напруги | Галюк Микола Пилипович | 520-А (V корпус) | 2-75 | |
Студентське конструкторське бюро | 542 (V корпус) | 5-20 | ||
Кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок (ЕПА) | ||||
Завідувач | Пирожок Андрій Володимирович | 526 (V корпус) | 4-32 | |
Лабораторія мікропроцесорної техніки | Мелешко Ірина Анатоліївна | 528 (V корпус) | 3-13 | |
Викладацька, аспірантська | 198 (IV корпус) | 5-85 | ||
Викладацька, аспірантська | 526-А (V корпус) | 2-79 | ||
Лабораторія електроприводу | Сітніков Вадим Данилович | 526-А (V корпус) | 2-79 | |
Комп'ютерна лабораторія | 524 (V корпус) | 5-57 | ||
Лабораторія автоматизації промислових установок | Засипко Петро Григорович | 529-А (V корпус) | 4-34 | |
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕ) | ||||
Завідувач | Тиховод Сергій Михайлович | 233 (I корпус) | 3-94 | |
Викладацька | 237 (I корпус) | 3-94 | ||
Лабораторія загальної електротехніки | 239-А (I корпус) | 2-76 | ||
Лабораторія теоретичних основ електротехніки | 550 (V корпус) | 6-11 | ||
Кафедра фізики (Ф) | ||||
Завідувач | Лозовенко Оксана Анатоліївна | 324 (I корпус) | 3-55 | |
Викладацька | 326 (I корпус) | 5-91 | ||
Кафедра | 328 (I корпус) | 4-90 | ||
Лабораторія фізичних методів досліджень | Кубишкін Анатолій Aнатолійович | 325 (I корпус) | 2-91 | |
Кафедра іноземних мов (ІМ) | ||||
Завідувач | Соболь Юлія Олександрівна | 330-А (I корпус) | 5-22 | |
Викладацька | 348 (I корпус) | 2-48 | ||
Комп'ютерний клас | 350 (I корпус) | 3-52 | ||
Факультет будівництва, архітектури та дизайну (ФБАД) | ||||
Декан | Антипенко Євген Юрійович | 376 (I корпус) | 3-92 | |
Заступник декана | Силенко Сергій Анатолійович | 376 (I корпус) | 6-22 | |
Провідний фахівець | Крюк Катерина Геннадіївна | 374 (I корпус) | 6-22 | |
Кафедра будівельного виробництва та управління проектами (БВУП) | ||||
В.о. завідувача кафедри | Назаренко Олексій Миколайович | 165-А (I корпус) | 769-85-62 | 5-62 |
Заступник завідувача кафедри | Щербина Лариса Володимирівна | 531 (V-корпус) | 5-63 | |
Викладацька | Бобраков Анатолій Анатолійович | 531 (V корпус) | 5-63 | |
Навчально-методичний кабінет | Жаданова Клавдія Федорівна | 530-А (V корпус) | 5-63 | |
Навчально-наукова лабораторія інженерно-технічного моніторингу будівель та споруд | Березовська Альона Олександрівна | 547 (V корпус) | 5-63 | |
Лабораторія комп’ютерного забезпечення будівельного виробництва | Кулік Михайло Валерійович | 134 (I корпус) | 5-03 | |
Лабораторія комп'ютерного забезпечення будівельного виробництва | Ромалійська Тамара Олександрівна | 134 (I корпус) | 5-03 | |
Кафедра дизайну (Д) | ||||
Завідувач, в.о. | Коваль Лідія Михайлівна | 500 (ІV корпус) | 5-10 | |
Викладацька | 500 (ІV корпус) | 5-09 | ||
Навчально-виробнича майстерня | 285 (IV корпус) | 3-60 | ||
Кафедра композиційних матеріалів, хімії та технологій (КМХТ) | ||||
Завідувач | Мітяєв Олександр Анатолійович | 25 (III корпус) | 5-77 | |
Викладацька, аспірантська | Волчок Іван Петрович | 17-А (III корпус) | 764-13-51 | 3-91 |
Викладацька | 15 (III корпус) | 2-71 | ||
Викладацька | 380-А (I корпус) | 2-72 | ||
Лаборантська | 375-А (I корпус) | 5-90 | ||
Викладацька | 377 (I корпус) | 5-31 | ||
Лаборантська | Сохрякова Тамара Вікторівна | 370 (I корпус) | 2-74 | |
Лабораторія механічної обробки | Ковбаса Володимир Григорович | Д-3 | 4-50 | |
Лабораторія термічної обробки | 505-Б (V корпус) | 3-25 | ||
Комп'ютерний клас | 507-А (V корпус) | 5-32 | ||
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД) | ||||
Викладацька 2 | 368 (I корпус) | 3-93 | ||
Кафедра охорони праці і навколишнього середовища (ОПНС) | ||||
Завідувач | Нестеров Олександр Васильович | 23 (I корпус) | 3-59 | |
Викладацька | 23 (I корпус) | 3-59 | ||
Кафедра механіки (М) | ||||
Завідувач | Шевченко Володимир Григорович | 172 (I корпус) | 764-44-55 | 4-85 |
Викладацька | 168/170 (I корпус) | 2-57 | ||
Завідувач лабораторії | Мазіна Ольга Василівна | 179-А (I корпус) | 2-58 | |
Навчально-методична лабораторія | Вінецький Вадим Володимирович | 1-А (адм. корпус) | 3-62 | |
Лабораторія | 509 (V корпус) | 6-00 | ||
Комп'ютерний клас | Кот Галина Андріївна | 179 (I корпус) | 3-24 | |
ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (РПФ) | ||||
Директор | Піза Дмитро Макарович | 360-А (I корпус) | 764-46-62 | 3-71 |
Факультет радіоелектроніки та телекомунікації (ФРЕ та Т) | ||||
Декан | Кабак Владислав Семенович | 369 (I корпус) | 764-46-15 | 4-27 |
Заступник декана | Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна | 367 (I корпус) | 3-06 | |
Кафедра радіотехніки та телекомунікації (РТТ) | ||||
Завідувач, в.о. | Бондарев Борис Миколайович | 31 (I корпус) | 5-96 | |
Комп'ютерний клас | Шуміліна Людмила Василівна | 30 (I корпус) | 3-03 | |
Кафедра | 35 (I корпус) | 764-32-81 | 4-31 | |
Викладацька | 32-Б (I корпус) | 5-98 | ||
Кафедра мікро- та наноелектроніки (МНЕ) | ||||
Завідувач | Погосов Валентин Вальтерович | 113 (I корпус) | 764-67-33 | 4-77 |
Викладацька | 113 (I корпус) | 3-67 | ||
Кафедра інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕЗ) | ||||
В.о. завідувача кафедри: | Огренич Євген Вікторович | 41 (III корпус) | 764-36-28 | 3-97 |
Викладацька | 41-А (III корпус) | 2-52 | ||
Лабораторія конструювання та випробування радіоелектронних засобів | Щурова Лариса Семенівна | 40 (III корпус) | 5-34 | |
Навчальний центр комп'ютерних технологій | Козлов Сергій Олексійович | 47 (III корпус) | 4-24 | |
Лабораторія надвисоких частот пристроїв та технологій радіоелектронних засобів | Гончар Віталій Васильович | 48 (III корпус) | 4-78 | |
Кафедра захисту інформації (ЗІ) | ||||
Завідувач | Карпуков Леонід Матвійович | 33-А (I корпус) | 2-68 | |
Кафедра | Цинько Дарина Костянтинівна | 31-A (I корпус) | 4-91 | |
Лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації | Савлучинська Людмила Миколаївна | 36 (I корпус) | 4-21 | |
Викладацька | 32-А (I корпус) | 5-97 | ||
Кафедра прикладної математики (ПМ) | ||||
Завідувач | Мастиновський Юрій Вікторович | 363 (I корпус) | 5-16 | |
Викладацька | 354 (I корпус) | 2-66 | ||
Методичний кабінет-аспірантська | 376 (I корпус) | 4-39 | ||
Факультет комп'ютерних наук і технологій (ФКНТ) | ||||
Декан | Касьян Микола Миколайович | 373 (I корпус) | 764-33-61 | 3-86 |
Заступник декана | Рибін Вадим Олегович | 362 (I корпус) | 764-33-61 | 3-32 |
Кафедра програмних засобів (ПЗ) | ||||
Завідувач | Субботін Сергій Олександрович | 53-Г (III корпус) | 764-74-19 | 3-30 |
Викладацька, старший лаборант | Костюк Валентина Григорівна | 43 (III корпус) |
|
2-67 |
Викладацька: завідувач навчальної лабораторії | Липовець Марина Володимирівна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
професор | Дубровін Валерій Іванович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
професор | Табунщик Галина Володимирівна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
професор | Олійник Андрій Олександрович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Гладкова Ольга Миколаївна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Зайко Тетяна Анатоліївна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Каплієнко Тетяна Ігорівна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Колпакова Тетяна Олексіївна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Корнієнко Сергій Костянтинович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Льовкін Валерій Миколайович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Пархоменко Анжеліка Володимирівна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Сердюк Сергій Микитович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Степаненко Олександр Олексійович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
доцент | Федорончак Тетяна Василівна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
старший викладач | Дейнега Лариса Юріївна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
старший викладач | Качан Олександр Іванович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
старший викладач | Федорченко Євген Миколайович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
асистент | Каврін Дмитро Анатолійович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
асистент | Камінська Жанна Костянтинівна | 43 (III корпус) | 2-67 | |
асистент | Леощенко Сергій Дмитрович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
асистент | Туленков Артем Вячеславович | 43 (III корпус) | 2-67 | |
Навчальна лабораторія інтелектуального комп'ютингу, віртуальної та доповненої реальності, старший лаборант | Полянський Едуард Дмитрович | 25а, 27 (III корпус) | ||
Комп'ютерний клас, старший лаборант | Винник Євген Валерійович | 49 (III корпус) | 6-29 | |
Лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, завідувач навчальної лабораторії | Кашина Тетяна Георгіївна | 53-А (III корпус) | 2-67 | |
Комп'ютерний клас, старший лаборант | Бєлова Алла Володимирівна | 56 (III корпус) | 4-09 | |
Навчальна лабораторія CAD/CAM/CAE систем, завідувач навчальної лабораторії | Андреєв Максим Олександрович | 57 (III корпус) | 6-02 | |
Навчальна лабораторія інженерії програмного забезпечення, лаборант | Льовкіна Світлана Володимирівна | 58 (III корпус) | 4-09 | |
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КСМ) | ||||
Завідувач | Кудерметов Равіль Камілович | 53 (I корпус) | 764-29-59 | 4-89 |
Викладацька | 53-Б (I корпус) | 2-49 | ||
Завідувач лабораторії | Бєдняк Олег Григорович | 50 (I корпус) | 6-04 | |
Лабораторія з інженерії програмного забезпечення | Бельський Тимофій Володимирович | 51/50 (I корпус) | 3-69 | |
Лабораторія периферійних пристроїв та системної інтеграції ЕОМ | Ільїна Ірина Владиславівна | 52 (I корпус) | 4-49 | |
Лабораторія паралельних та розподілених обчислень | Нестеренко Ганна Сергіївна | 146 (I корпус) | 3-73 | |
Лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень | Петрова Ольга Анатоліївна | 353 (I корпус) | 5-73 | |
Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики (САОМ) | ||||
Завідувач | Корніч Григорій Володимирович | 231-А (I корпус) | 5-14 | |
Викладацька | 361 (I корпус) | 2-47 | ||
Завідувач лабораторії | Голубничий Віктор Вікторович | 355-А (I корпус) | 4-04 | |
Обчислювальна лабораторія | Кузьменко Алла Олександрівна | 355-Б (I корпус) | 4-74 | |
ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (ЕГІ) | ||||
Директор | Ґудзь Петро Васильович | 274 (I корпус) | 224-43-33 | 3-56 |
Факультет економіки та управління (ФЕУ) | ||||
Декан | Корольков Владислав Васильович | 278 (I корпус) | 764-34-16 | 4-07 |
Заступник декана | Войтенко Світлана Володимирівна | 278 (I корпус) | 2-33 | |
Завідувач лабораторії ФЕУ | Панчайкіна Вікторія Олександрівна | 277-Б (I корпус) | 764-23-29 | 3-28 |
Комп'ютерний клас | 275 (I корпус) | 5-74 | ||
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) | ||||
Завідувач | Шарова Світлана Василівна | 275-А (I корпус) | 3-85 | |
Викладацька | Шевцова Марина Вікторівна | 347-А (I корпус) | 4-99 | |
Кафедра обліку і оподаткування (ОО) | ||||
Завідувач | Левченко Наталія Михайлівна | 371 (I корпус) | 6-01 | |
Викладацька | 277 (I корпус) | 2-86 | ||
Кафедра менеджменту (Менедж.) | ||||
Завідувач кафедри | Ґудзь Петро Васильович | 274 (I корпус) | 224-43-33 | 3-56 |
Викладацька | 272 (I корпус) | 2-54 | ||
Кафедра маркетингу та логістики (МЛ) | ||||
Зав. кафедри | Лифар Владислава Віталіївна | 265 (I корпус) | ||
Викладацька | 281 (I корпус) | 5-79 | ||
Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту (ФКОНВС) | ||||
Завідувач | Атаманюк Світлана Іванівна | Спорт-корпус | 5-65 | |
Черговий | вул. Гоголя 70-Б | 2-09 | ||
Тир | 06-2 | 764-29-78 | ||
Кафедра економічної теорії та підприємництва (ЕТП) | ||||
Завідувач, в.о. | Губарь Олена Василівна | 539 (V корпус) | 2-65 | |
Викладацька 1 | 539 (V корпус) | 2-65 | ||
Гуманітарний факультет (ГФ) | ||||
Декан | Дєдков Микола Васильович | 269 (I корпус) | 764-23-14 | 3-36 |
Заступник декана | Мозуленко Дмитро Іванович | 273 (I корпус) | 3-07 | |
Кафедра міжнародних економічних відносин (МЕВ) | ||||
Завідувач, в.о. | Прушківська Емілія Василівна | 277-А (I корпус) | 764-20-76 | 3-84 |
Викладацька | 277-А (I корпус) | 2-53 | ||
Кафедра теорії та практики перекладу (ТПП) | ||||
Завідувач | Приходько Анатолій Миколайович | 236-А (I корпус) | 5-89 | |
Викладацька | 236-А (I корпус) | 5-89 | ||
Комп'ютерний клас | Лобач Наталія Вікторівна | 248 (I корпус) | 3-76 | |
Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки (УЗЗМП) | ||||
Завідувач, в.о. | Шаповалов Георгій Іванович | 270 (I корпус) | 3-75 | |
Викладацька | 270 (I корпус) | 3-75 | ||
Кафедра філософії (Філ.) | ||||
Завідувач | Бондаренко Ольга Валеріївна | 549 (V корпус) | 4-08 | |
Викладацька | 547-А (V корпус) | 2-85 | ||
Кафедра політології та права (ПП) | ||||
Завідувач | Кириченко Віктор Миколайович | 535-А (V корпус) | 6-06 | |
Викладацька | 535 (V корпус) | 3-53 | ||
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА (ІУП) | ||||
Директор | Зайцева Валентина Миколаївна | 388 (I корпус) | 764-10-90 | |
Комп'ютерний клас | 394 (IV корпус) | 4-83 | ||
Комп'ютерний клас | 1.1 (VII корпус) | 5-92 | ||
Факультет управління фізичною культурою та спортом (ФУФКС) | ||||
Декан | Пущина Ірина Вікторівна | 392-А (I корпус) | 3-08 | |
Заступник декана | Чередниченко Інна Анатоліївна | 392-А (I корпус) | 3-08 | |
Кафедра управління фізичною культурою та спортом (УФКС) | ||||
Завідувач | Шамардіна Галина Миколаївна | 392 (I корпус) | 5-75 | |
Кафедра спеціальної освіти та реабілітології (СОР) | ||||
Завідувач | Клапчук Василь Васильович | 398-В (IV корпус) | 5-72 | |
Кафедра охоронної діяльності (ПОД) | ||||
Завідувач | Крамаренко Юрій Миколайович | 398-А (IV корпус) | 5-71 | |
Факультет міжнародного туризму та економіки (ФМТЕ) | ||||
Декан | Васильєва Олена Олексіївна | 385 (IV корпус) | 5-68 | |
Заступник декана | Гіль Людмила Анатоліївна | 385 (IV корпус) | 5-68 | |
Кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу (ТГРБ) | ||||
Завідувач | Зайцева Валентина Миколаївна | 385-А (IV корпус) | 4-03 | |
Кафедра економіки та митної справи (ЕМС) | ||||
Завідувач | Соколов Андрій Васильович | 487 (IV корпус) | 4-54 | |
Викладацька | 487 (IV корпус) | 4-54 | ||
Кафедра інформаційних технологій в туризмі (ІТТ) | ||||
Завідувач | Морозов Денис Миколайович | 396 (IV корпус) | 5-04 | |
Кафедра іноземних мов професійного спілкування (ІМПС) | ||||
Завідувач | Брутман Анна Богданівна | 12 (I корпус) | 764-44-33 | 566 |
Викладацька | 398-Б (IV корпус) | 5-66 | ||
Юридичний факультет (ЮФ) | ||||
Декан | Філей Юрій Володимирович | 490-А (IV корпус) | 6-21 | |
Заступник декана | Надієнко Олена Іванівна | 490-А (IV корпус) | 6-21 | |
Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права(КЦМП) | ||||
Завідувач | Леоненко Тетяна Євгенівна | 390 (IV корпус) | 5-37 | |
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права (КАТП) | ||||
Завідувач | Максакова Руслана Миколаївна | 390-Б (IV корпус) | 6-10 | |
Викладацька | 390-А (IV корпус) | 6-09 | ||
Кафедра загальноправових та політичних наук (ЗПН) | ||||
