Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» та оприлюднено на засідання Вченої ради 10.06.2020р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Електричних машин 39 7 8 11 1 3
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 49 17 7 2 15
Технології авіаційних двигунів 47 38 21 3 3 9
Програмних засобів 27 15 7 1 4 1
Радіотехніки та телекомунікацій 49 18 4 2 5 4
Фізичного матеріалознавства 2 17 31 6 6 2
Електричних та електронних апаратів 31 5 39 34 7 19
Фізики 12 19 38 34 8 16
Електропостачання промислових підприємств 18 12 1 24 9 5
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 23 41 47 13 10 22
Транспортних технологій 44 6 48 34 11 28
Технології машинобудування 34 25 37 8 12 12
Машин і технології ливарного виробництва 3 27 42 34 13 23
Інформаційних технологій електронних засобів 17 9 53 16 14 11
Міжнародних економічних відносин 10 21 14 26 15 7
Менеджменту 8 33 24 19 16 10
Загальноправових та політичних наук 15 41 35 14 17 21
Автомобілів 13 39 26 34 18 27
Фінанси банкывська справа та страхування 14 35 27 34 19 26
Комп’ютерних систем та мереж 55 11 28 4 20 13
Економіки та митної справи 7 8 29 23 21 8
Соціальної роботи та Психології 11 16 20 34 22 17
Мікро- та наноелектроніки 4 33 2 34 23 14
Захисту інформації 19 23 40 34 24 34
Кримінального, цивільного та міжнародного права 24 29 45 28 25 38
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 4 3 25 26 6
Обліку і опадаткування 32 41 5 31 27 31
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 9 35 16 20 28 18
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 3 33 34 29 25
Теоретичної і загальної електротехніки 50 49 46 10 30 47
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 41 36 9 31 36
Будівельного виробництва та управління проектами 20 14 55 21 32 30
Управління фізичною культурою та спортом 25 2 30 27 33 24
Двигунів внутрішнього згорання 46 24 34 18 34 40
Металорізальних верстатів та інструментів 45 26 41 17 34 41
Обробки металів тиском 48 22 52 31 34 52
Вищої математики 38 49 22 34 34 51
Іноземних мов 56 49 54 5 34 50
Дизайну 52 35 19 31 34 48
Охорони праці і навколишнього середовища 54 30 25 34 34 49
Механіки 42 30 10 29 34 39
Прикладної математики 33 49 50 34 34 55
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 41 12 34 34 33
Маркетингу та логістики 36 28 18 34 34 42
Фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту 57 1 44 12 34 32
Економічної теорії та підприємництва 35 49 43 34 34 54
Теорії та практики перекладу 26 20 11 34 34 29
Українознавства та загальної мовної підготовки 41 13 23 30 34 37
Філософії 21 49 9 34 34 43
Політології та права 30 49 6 34 34 46
Фізичної терапії та ерготерапії 43 10 51 27 34 45
Спеціальної освіти 51 41 57 34 34 57
Міжнародного туризму 22 32 32 22 34 35
Інфомаційних технологій в туризмі 40 48 56 34 34 56
Іноземної мови професійного спілкування 16 49 15 34 34 44
Конституційного, адміністративного та трудового права 6 40 13 15 34 20
Журналістики 29 41 49 34 34 53
Військової підготовки 58 58 58 58 58 58

Патентно-інформаційний відділ