Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 15.04.2019р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Міжнародного туризму 30 36 27 1 30 17
Програмних засобів 42 16 7 2 3 2
Фізичного матеріалознавства 1 10 33 3 9 1
Технології авіаційних двигунів 43 33 11 4 1 6
Технології машинобудування 41 34 20 5 30 24
Комп’ютерних систем та мереж 55 24 16 6 16 12
Іноземних мов 56 46 40 7 30 48
Обробки металів тиском 47 38 53 8 30 45
Інформаційних технологій електронних засобів 14 7 44 9 20 8
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 32 38 39 10 15 21
Металорізальних верстатів та інструментів 38 29 47 11 10 18
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 46 46 12 5 32
Радіотехніки та телекомунікацій 33 7 3 12 7 3
Теорії та практики перекладу 31 28 4 12 30 14
Управління фізичною культурою та спортом 34 1 31 15 30 15
Електричних та електронних апаратів 26 20 19 16 8 7
Управління персоналом та економіка праці 20 6 41 17 28 16
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 3 42 18 30 39
Машин і технології ливарного виробництва 6 14 35 19 13 9
Обладнання та технології зварювального виробництва 2 12 13 20 12 4
Загальноправових та політичних наук 25 38 43 21 24 42
Кримінального, цивільного та міжнародного права 16 46 14 22 30 33
Будівельного виробництва та управління проектами 13 19 54 23 30 37
Фінанси банкывська справа та страхування 21 32 49 24 22 41
Двигунів внутрішнього згорання 49 38 51 25 30 56
Автомобілів 4 24 38 26 27 28
Транспортних технологій 37 17 34 26 14 26
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 40 38 48 26 30 54
Вищої математики 46 46 21 26 30 52
Електропостачання промислових підприємств 18 5 45 26 6 11
Електричних машин 23 9 6 26 2 5
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 2 37 26 25 25
Теоретичної і загальної електротехніки 50 29 55 26 21 51
Фізики 10 46 29 26 4 19
Дизайну 54 21 36 26 30 50
Охорони праці і навколишнього середовища 52 11 15 26 30 36
Механіки 29 46 18 26 11 30
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 24 36 50 26 26 47
Мікро- та наноелектроніки 7 23 12 26 23 13
Захисту інформації 36 13 30 26 30 38
Прикладної математики 39 46 10 26 30 46
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 38 17 26 30 31
Обліку і опадаткування 35 34 1 26 30 34
Менеджменту 8 18 5 26 19 10
Маркетингу та логістики 22 26 28 26 29 35
Економічної теорії та підприємництва 45 46 25 26 30 53
Міжнародних економічних відносин 27 38 2 26 18 22
Українознавства та загальної мовної підготовки 51 46 32 26 30 55
Філософії 9 29 22 26 30 29
Політології та права 17 46 8 26 30 40
Спеціальної освіти 48 4 58 26 30 49
Інфомаційних технологій в туризмі 44 46 56 26 30 57
Іноземної мови професійного спілкування 15 46 26 26 30 44
Конституційного, адміністративного та трудового права 12 21 9 26 30 20
Психології 11 15 24 26 30 23
Соціальної роботи 3 27 52 26 17 27
Журналістики 19 38 23 26 30 43
Військової підготовки 58 46 56 26 30 58

Патентно-інформаційний відділ