| 1 | | Маркетинг та логістика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 2 | | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 3 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 4 | | Іноземна філологія та переклад | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 5 | | Математика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 6 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 7 | | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 8 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 9 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 10 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 11 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 12 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | 7 | Залік |
| - Лекції
- 30
- Практичні
- 15
- Самостійна робота
- 45
- Усього годин
- 90
|
| 13 | | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 14 | | Маркетинг та логістика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 15 | | Політологія та загальноправові дисципліни | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 16 | | Журналістика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 17 | | Туристичний, готельний та ресторанний бізнес | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 18 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 19 | | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | 4, 5, 6, 7, 8 | Залік |
| - Лекції
- 28
- Практичні
- 14
- Самостійна робота
- 46
- Усього годин
- 90
|
| 20 | | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 21 | | Маркетинг та логістика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 22 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 23 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 24 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 25 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 26 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 27 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 28 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 29 | | Політологія та загальноправові дисципліни | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 30 | | Електричні машини | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 31 | | Конституційне, адміністративне та трудове право | 3 | 90 | 4 | Залік |
| - Лекції
- 14
- Лабораторні
- 14
- Самостійна робота
- 62
- Усього годин
- 90
|
| 32 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 33 | | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 34 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 35 | | Дизайн | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 36 | | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 37 | | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 38 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 39 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | 6 | Залік |
| |
| 40 | | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 41 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 42 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 43 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | 1, 2 | Залік |
| - Лекції
- 15
- Практичні
- 15
- Самостійна робота
- 60
- Усього годин
- 90
|
| 44 | | Математика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 45 | | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 46 | | Журналістика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 47 | | Конституційне, адміністративне та трудове право | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 48 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 49 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 50 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 51 | | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 52 | | Електричні машини | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 53 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 54 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | 6 | Залік |
| - Лекції
- 28
- Практичні
- 14
- Самостійна робота
- 48
- Усього годин
- 90
|
| 55 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 56 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 57 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 58 | | Дизайн | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 59 | | Композиційні матеріали, хімія та технології | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 60 | | Електричні машини | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 61 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 62 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 63 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | 4 | Залік |
| - Лекції
- 30
- Лабораторні
- 14
- Самостійна робота
- 46
- Усього годин
- 90
|
| 64 | | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 65 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 66 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 67 | | Туристичний, готельний та ресторанний бізнес | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 68 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | 5 | Залік |
| - Лекції
- 14
- Практичні
- 14
- Самостійна робота
- 62
- Усього годин
- 90
|
| 69 | | Бізнес та управління | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 70 | | Кримінальне, цивільне та міжнародне право | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 71 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 72 | | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 73 | | Іноземна філологія та переклад | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 74 | | Іноземна філологія та переклад | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 75 | | Політологія та загальноправові дисципліни | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 76 | | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 77 | | Математика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 78 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 79 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 80 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 81 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 82 | | Туристичний, готельний та ресторанний бізнес | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 83 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 84 | | Туристичний, готельний та ресторанний бізнес | 3 | 90 | 4 | Залік |
| - Лекції
- 14
- Практичні
- 14
- Самостійна робота
- 62
- Усього годин
- 90
|
| 85 | | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 86 | | Кримінальне, цивільне та міжнародне право | 3 | 90 | 5 | Залік |
| - Лекції
- 14
- Лабораторні
- 14
- Самостійна робота
- 62
- Усього годин
- 90
|
| 87 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | 1, 2 | Залік |
| - Лекції
- 15
- Практичні
- 15
- Самостійна робота
- 60
- Усього годин
- 90
|
| 88 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | 4 | Залік |
| |
| 89 | | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 90 | | Математика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 91 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 92 | | Математика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 93 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 94 | | Теоретична та прикладна механіка | 3 | 90 | 4 | Залік |
| - Лекції
- 14
- Практичні
- 14
- Самостійна робота
- 62
- Усього годин
- 90
|
| 95 | | Туристичний, готельний та ресторанний бізнес | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 96 | | Композиційні матеріали, хімія та технології | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 97 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 98 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 99 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 100 | | Облік та фінанси | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 101 | | Фізика | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 102 | | Українознавство та історико-філософські студії | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 103 | | Математика | 3 | 90 | | Залік |
| - Лекції
- 16
- Практичні
- 14
- Самостійна робота
- 60
- Усього годин
- 90
|
| 104 | | Електропривод та автоматизація промислових установок | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 105 | | Економіка та митна справа | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 106 | | Маркетинг та цифрові технології | 3 | 90 | | Залік |
| |
| 107 | | Композиційні матеріали, хімія та технології | 3 | 90 | | Залік |
| |