Каталог вибіркових дисциплін
Показано 264 дисципліни у 20 переліках
Факультетські переліки
Транспортний факультет Бакалавр
Студент обирає 1 з 28
Машинобудівний факультет Бакалавр
Студент обирає 1 з 8
| 1 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 3 | 90 | |||
| 2 | Технологія машинобудування | 3 | 90 | |||
| 3 | Металорізальні верстати та інструменти | 3 | 90 | |||
| 4 | Технологія машинобудування | 3 | 90 | |||
| 5 | Металорізальні верстати та інструменти | 3 | 90 | |||
| 6 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 3 | 90 | 4, 5 | Залік | |
| ||||||
| 7 | Композиційні матеріали, хімія та технології | 3 | 90 | |||
| 8 | Металорізальні верстати та інструменти | 3 | 90 | |||
Інженерно-фізичний факультет Бакалавр
Студент обирає 1 з 17
| 1 | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | |||
| 2 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 3 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 4 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 5 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 6 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 7 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 8 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | 5, 6, 7, 8 | Залік | |
| ||||||
| 9 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 10 | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | |||
| 11 | Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій | 3 | 90 | |||
| 12 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 13 | Фізичне матеріалознавство | 3 | 90 | |||
| 14 | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | |||
| 15 | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | |||
| 16 | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | |||
| 17 | Машини і технологія ливарного виробництва | 3 | 90 | |||
Електротехнічний факультет Бакалавр
Студент обирає 1 з 27
Студент обирає 1 з 14
Студент обирає 1 з 24
Студент обирає 1 з 15
| 1 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 2 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 3 | Математика | 6 | 180 | |||
| 4 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 5 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 6 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 7 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 8 | Математика | 6 | 180 | |||
| 9 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 10 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 11 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 12 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 13 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 14 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 15 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
Гуманітарний факультет Бакалавр
Студент обирає 2 з 19
Студент обирає 1 з 22
Юридичний факультет Бакалавр
Студент обирає 1 з 14
Факультет соціальних наук Бакалавр
Студент обирає 1 з 1
| 1 | Журналістика | 3 | 90 | |||
Транспортний факультет Магістр
Студент обирає 1 з 18
Машинобудівний факультет Магістр
Студент обирає 2 з 8
Студент обирає 1 з 11
Студент обирає 2 з 20
Студент обирає 1 з 6
| 1 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 2 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 3 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 4 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 5 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 6 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
Гуманітарний факультет Магістр
Студент обирає 2 з 3
Студент обирає 2 з 6
Юридичний факультет Магістр
Студент обирає 2 з 4
Факультет соціальних наук Магістр
Студент обирає 1 з 4
| 1 | Журналістика | 3 | 90 | |||
| 2 | Журналістика | 3 | 90 | |||
| 3 | Соціальна робота | 3 | 90 | |||
| 4 | Соціальна робота | 3 | 90 | |||
Нічого не знайдено. Спробуйте іншу назву, іншу вкладку або приберіть один із фільтрів.