Каталог вибіркових дисциплін
Показано 802 дисципліни у 75 переліках
Кафедральні переліки
Студент обирає 1 з 7
Транспортні технології Бакалавр
Студент обирає 2 з 21
| 1 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 2 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 3 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 4 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 5 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 6 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 7 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 8 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 9 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 10 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 11 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 12 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 13 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 14 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 15 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 16 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 17 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 18 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 19 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 20 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 21 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
Технологія машинобудування Бакалавр
Студент обирає 1 з 12
| 1 | Металорізальні верстати та інструменти | 6 | 180 | |||
| 2 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 3 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 4 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 5 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 6 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 7 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 8 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 9 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | 1 | Екзамен | |
| ||||||
| 10 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 11 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 12 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
Студент обирає 1 з 10
Студент обирає 2 з 9
Технологія авіаційних двигунів Бакалавр
Студент обирає 1 з 18
Обробка металів тиском Бакалавр
Студент обирає 1 з 11
| 1 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 2 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 3 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 4 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 5 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 6 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 7 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 8 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 9 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 10 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 11 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
Студент обирає 1 з 12
Фізичне матеріалознавство Бакалавр
Студент обирає 1 з 14
| 1 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 2 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 3 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 4 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 5 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 6 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 7 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 8 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 9 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 10 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 11 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 12 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 13 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
| 14 | Фізичне матеріалознавство | 6 | 180 | |||
Студент обирає 1 з 9
Електропостачання промислових підприємств Бакалавр, Заочна
Студент обирає 1 з 13
| 1 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | |||
| 2 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 3 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 4 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 5 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 6 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | |||
| 7 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | 7 | ||
| ||||||
| 8 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 9 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 10 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 11 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
| 12 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | 5 | Залік | |
| ||||||
| 13 | Електропостачання промислових підприємств | 3 | 90 | |||
Електричні машини Бакалавр
Студент обирає 2 з 28
| 1 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 2 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 3 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 4 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 5 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 6 | Електричні машини | 6 | 180 | 5 | Залік | |
| ||||||
| 7 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 8 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 9 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 10 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 11 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 12 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 13 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 14 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 15 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 16 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 17 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 18 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 19 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 20 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 21 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 22 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 23 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 24 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 25 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 26 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 27 | Електричні машини | 6 | 180 | 6 | Екзамен | |
| ||||||
| 28 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
Студент обирає 2 з 12
Електричні та електронні апарати Бакалавр
Студент обирає 1 з 8
Студент обирає 1 з 26
Студент обирає 1 з 5
Дизайн Бакалавр
Студент обирає 1 з 16
Інформаційні технології електронних засобів Бакалавр, Заочна
Радіотехніка та телекомунікації Бакалавр
Студент обирає 1 з 12
Студент обирає 1 з 35
Програмні засоби Бакалавр
Студент обирає 2 з 20
| 1 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 2 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 3 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 4 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 5 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 6 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 7 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 8 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 9 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 10 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 11 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 12 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 13 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 14 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 15 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 16 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 17 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 18 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 19 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 20 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
Комп’ютерні системи та мережі Бакалавр
Студент обирає 2 з 19
Студент обирає 2 з 9
Економіка та митна справа Бакалавр, Заочна
| 1 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 2 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 3 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | 6 | Екзамен | |
| ||||||
| 4 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 5 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 6 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 7 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 8 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
| 9 | Економіка та митна справа | 6 | 180 | |||
Облік та фінанси Бакалавр
Студент обирає 1 з 33
| 1 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 2 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 3 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 4 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 5 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 6 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 7 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 8 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 9 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 10 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 11 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 12 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 13 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 14 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 15 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 16 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 17 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 18 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 19 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 20 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 21 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 22 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 23 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 24 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 25 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 26 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 27 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 28 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 29 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 30 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 31 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 32 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 33 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
Менеджмент та адміністрування Бакалавр
Студент обирає 2 з 13
| 1 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 2 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 3 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 4 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 5 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 6 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 7 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 8 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | 2 | Екзамен | |
| ||||||
| 9 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 10 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 11 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 12 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
| 13 | Менеджмент та адміністрування | 6 | 180 | |||
Бізнес та управління Бакалавр
Студент обирає 1 з 16
| 1 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 2 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 3 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 4 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 5 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 6 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 7 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 8 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 9 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 10 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 11 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 12 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 13 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 14 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 15 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 16 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
Маркетинг та логістика Бакалавр
Студент обирає 2 з 18
| 1 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 2 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 3 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 4 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 5 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 6 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 7 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 8 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 9 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 10 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 11 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 12 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 13 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 14 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 15 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 16 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 17 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 18 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
Студент обирає 1 з 7
Іноземна філологія та переклад Бакалавр
Студент обирає 1 з 19
Студент обирає 1 з 8
| 1 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | |||
| 2 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | |||
| 3 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | 4 | Залік | |
| ||||||
| 4 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | |||
| 5 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | |||
| 6 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | |||
| 7 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | |||
| 8 | Управління фізичною культурою та спортом | 6 | 180 | |||
Фізична терапія та ерготерапія Бакалавр
Студент обирає 1 з 14
Спеціальна освіта Бакалавр
Студент обирає 1 з 18
| 1 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 2 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 3 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 4 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 5 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 6 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 7 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 8 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 9 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 10 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 11 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 12 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 13 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 14 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 15 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 16 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 17 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 18 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
Студент обирає 2 з 6
Студент обирає 1 з 10
Психологія Бакалавр
Студент обирає 1 з 16
| 1 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 2 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 3 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 4 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 5 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 6 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 7 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 8 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 9 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 10 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 11 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 12 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 13 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 14 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 15 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 16 | Психологія | 6 | 180 | |||
Соціальна робота Бакалавр
Студент обирає 2 з 9
| 1 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 2 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 3 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 4 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 5 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 6 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 7 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 8 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 9 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
Журналістика Бакалавр
Студент обирає 1 з 6
| 1 | Журналістика | 6 | 180 | |||
| 2 | Журналістика | 6 | 180 | |||
| 3 | Журналістика | 6 | 180 | |||
| 4 | Журналістика | 6 | 180 | |||
| 5 | Журналістика | 6 | 180 | |||
| 6 | Журналістика | 6 | 180 | |||
Студент обирає 2 з 12
Транспортні технології Магістр
Студент обирає 1 з 6
| 1 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 2 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 3 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 4 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 5 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
| 6 | Транспортні технології | 6 | 180 | |||
Технологія машинобудування Магістр
Студент обирає 1 з 12
| 1 | Металорізальні верстати та інструменти | 6 | 180 | |||
| 2 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 3 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 4 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 5 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 6 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 7 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 8 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 9 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | Екзамен | ||
| ||||||
| 10 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
| 11 | Деталі машин і підйомно-транспортні механізми | 6 | 180 | |||
| 12 | Технологія машинобудування | 6 | 180 | |||
Студент обирає 1 з 4
Студент обирає 1 з 6
Технологія авіаційних двигунів Магістр
Студент обирає 2 з 9
Обробка металів тиском Магістр
Студент обирає 2 з 15
| 1 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 2 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 3 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 4 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 5 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 6 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 7 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 8 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 9 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 10 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 11 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 12 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 13 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 14 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
| 15 | Обробка металів тиском | 6 | 180 | |||
Студент обирає 2 з 5
Фізичне матеріалознавство Магістр
Студент обирає 2 з 9
Студент обирає 3 з 4
Студент обирає 3 з 8
| 1 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | |||
| 2 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | Екзамен | ||
| ||||||
| 3 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | Екзамен | ||
| ||||||
| 4 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | |||
| 5 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | Екзамен | ||
| ||||||
| 6 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | |||
| 7 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | Екзамен | ||
| ||||||
| 8 | Електропостачання промислових підприємств | 6 | 180 | |||
Електричні машини Магістр
Студент обирає 3 з 3
| 1 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 2 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
| 3 | Електричні машини | 6 | 180 | |||
Студент обирає 2 з 8
| 1 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | |||
| 2 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | |||
| 3 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | |||
| 4 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | |||
| 5 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | |||
| 6 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | |||
| 7 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | |||
| 8 | Електропривод та автоматизація промислових установок | 6 | 180 | Екзамен | ||
| ||||||
Електричні та електронні апарати Магістр
Студент обирає 2 з 5
Студент обирає 2 з 10
Студент обирає 3 з 5
Дизайн Магістр
Студент обирає 1 з 9
Радіотехніка та телекомунікації Магістр
Студент обирає 2 з 3
Студент обирає 2 з 29
Студент обирає 2 з 7
Програмні засоби Магістр
Студент обирає 2 з 14
| 1 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 2 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 3 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 4 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 5 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 6 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 7 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 8 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 9 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 10 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 11 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 12 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 13 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
| 14 | Програмні засоби | 6 | 180 | |||
Комп’ютерні системи та мережі Магістр
Студент обирає 3 з 4
Студент обирає 2 з 5
Облік та фінанси Магістр
Студент обирає 2 з 7
| 1 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 2 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 3 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 4 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 5 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 6 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
| 7 | Облік та фінанси | 6 | 180 | |||
Менеджмент та адміністрування Магістр
Студент обирає 2 з 5
Бізнес та управління Магістр
Студент обирає 2 з 11
| 1 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 2 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 3 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 4 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 5 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 6 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 7 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 8 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 9 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 10 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
| 11 | Бізнес та управління | 6 | 180 | |||
Маркетинг та логістика Магістр
Студент обирає 1 з 6
| 1 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 2 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 3 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 4 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 5 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
| 6 | Маркетинг та логістика | 6 | 180 | |||
Економіка та митна справа Магістр
Студент обирає 2 з 8
Студент обирає 3 з 7
Іноземна філологія та переклад Магістр
Студент обирає 1 з 5
Студент обирає 2 з 6
Фізична терапія та ерготерапія Магістр
Студент обирає 1 з 2
Спеціальна освіта Магістр
Студент обирає 2 з 6
| 1 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 2 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 3 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 4 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 5 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
| 6 | Спеціальна освіта | 6 | 180 | |||
Студент обирає 3 з 5
Психологія Магістр
Студент обирає 2 з 5
| 1 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 2 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 3 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 4 | Психологія | 6 | 180 | |||
| 5 | Психологія | 6 | 180 | |||
Соціальна робота Магістр
Студент обирає 1 з 3
| 1 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 2 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
| 3 | Соціальна робота | 6 | 180 | |||
Журналістика Магістр
Студент обирає 1 з 2
| 1 | Журналістика | 6 | 180 | |||
| 2 | Журналістика | 6 | 180 | |||
Нічого не знайдено. Спробуйте іншу назву, іншу вкладку або приберіть один із фільтрів.