Результати опитування та анкетування здобувачів кафедри бізнесу та управління
Результати опитування та анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2025 р.
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за анкетою «Викладач очима здобувачів вищої освіти» по кафедрі бізнесу та управління НУ «Запорізька політехніка»
| Відповідь | Навчальний матеріал викладається чітко, доступно і цікаво? | Методи, способи і форми викладання доцільні та ефективні? | Чи активно використовуються сучасні інтерактивні та інформаційні технології? | Чи задоволені Ви рівнем ерудиції й культури мовлення викладача? | Чи в достатній мірі викладач володіє умінням викликати інтерес до навчальної дисципліни? | Чи сприяє робота викладача формуванню у студентів компетентностей, необхідних для професійної діяльності? | Викладач стимулює творчість студентів під час самостійної навчальної та науково-дослідної роботи? | Чи висока культура зовнішнього вигляду викладача? |
| Так | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 |
| Ні | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
| Не зовсім | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Інше | – | частково | – | – | – | – | – | |
| РАЗОМ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо академічної доброчесності
| Питання | Освітній рівень бакалавр Освітня программа «Управління проектами», 073 Менеджмент | Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники, викладачі про процедури дотримання академічної доброчесності? | Чи розумієте Ви згубність наслідків порушення академічної порядності для Вас? | Чи відома Вам сутність поняття «плагіат» та можливі ризики, які з ним пов’язані? | Чи вважаєте Ви за необхідне доводити до відома викладачів, адміністрації Університету інформацію про подібні дії (плагіат) студентів? | Чи зможе, на Вашу думку, застосування в Університеті програмного забезпечення для виявлення плагіату знизити відсоток плагіату у студентських роботах? |
| Так | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
| Ні | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Інше | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| РАЗОМ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо задоволеності здобувачами вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою кафедри бізнесу та управління НУ «Запорізька політехніка»
| Освітній рівень бакалавр Освітня програма «Управління проектами» | Зазначте, чи є рівень інформаційного забезпечення та підтримки навчального процесу достатнім? | Оцініть рівень консультативної підтримки під час навчання? | Чи задоволені Ви рівнем соціальної підтримки під час навчання? | Ваші пропозиції для покращення якості навчання | Чи задоволені ви організацією процесу навчання? | |
| Відповіді | Так (9) | Високий (7) | Так (8) | Організація екскурсії на підприємства які можуть бути потенційними роботодавцями | Задоволений (8) | |
| Ні (1) | Низький (1) | Ні (1) | Незадоволений | |||
| Інше (1) | Достатній (3) | Інше (2) | Інше (2) |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо оцінки якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти
| Освітній рівень | Освітня програма | Тип практичної підготовки | Чи задоволені Ви рівнем проведення практичної підготовки? | Як Ви оцінюєте рівень сформованості мотивації щодо професійної діяльності, у результаті проходження практичної підготовки? | Чи є, на Вашу думку, ефективною проведення практичної підготовки для формування професійних компетентностей, навичок у майбутній професійній діяльності? | На Вашу думку, чи сприяє проходження практичної підготовки формуванню психологічної комфортності у діяльності? | Як Ви оцінюєте рівень організації практичної підготовки для практичного засвоєння, розуміння та оперування інноваційними формами і методами діяльності? | Як Ви оцінюєте якість організації практичної підготовки щодо розвитку навиків оптимальності у прийнятті рішень, гнучкості у застосуванні знань? | Що, на Вашу думку, необхідно зробити для підвищення якості практичної підготовки? |
| Бакалавр | 073 «Управління проектами» | Виробнича | Так (8) Ні Не зовсім (1) Інше | Відмінно(5) Добре(3) Задовільно (1) Незадовільно | Так (8) Ні Не зовсім (1) | Так (8) Ні Не зовсім (1) | Відмінно (6) Добре (2) Задовільно (1) Незадовільно | Відмінно(5) Добре(4) Задовільно Незадовільно | Більше вивчати конкуренті альтернативні програмні продукти у сфері проектного менеджменту |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо оцінка якості організації освітнього процесу кафедрою бізнесу та управління НУ “Запорізька політехніка”
| Як Ви оцінюєте якість поточного функціонування освітнього процесу? | Як Ви оцінюєте якість складу й діяльності учасників освітнього процесу? | Чи задоволені Ви рівнем реалізації основних функцій з керування освітнім процесом? | Оцініть, будь-ласка, якість нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес: | Чи є ефективним використання науково-педагогічними працівниками сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу? | Що, на Вашу думку, необхідно зробити для підвищення якості освітнього процесу? | Яку інформацію Ви б хотіли частіше отримувати щодо організації освітнього процесу? | Що найбільше не влаштовує Вас в організації освітнього процесу? |
| Відмінно (6) | Відмінно(7) | Так (7) | Відмінно (6) | Так (8) | Можливість використання програм з антиплагіату на власному комп’ютері | Складність контакту з в дистанційному режимі | |
| Добре(4) | Добре (3) | Ні (3) | Добре (5) | Ні (2) | |||
| Задовільно (1) | Задовільно (1) | Не зовсім (1) | Задовільно (0) | Не зовсім (1) | |||
| Незадовільно | Незадовільно | Незадовільно |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» «Профорієнтаційна робота кафедри бізнесу та управління НУ “Запорізька політехніка” очима здобувачів вищої освіти”
| Освітній рівень | Звідки Ви дізнались про НУ “Запорізька політехінка”? | Який вид комунікації, на Вашу думку, є найефективнішим для організації профорієнтаційної роботи в Університеті? | Чим саме Вас привабило навчання на кафедрі БУ НУ “Запорізька політехінка”? | Ваші пропозиції для покращення профорієнтаційної роботи в Університеті: * |
| Бакалавр (073 «Управління проектами») | Поради родичів, друзів (5) | Соціальні мережі | Кейси, ділові ігри (2) | Контакт з роботодавцем з 3-го курсу |
| День відкритих дверей (4) | Рекламні матеріали | Інтерактивні засоби навчання (2) | ||
| Порад родичів, друзів | ||||
| День відкритих дверей |
Анкета “Оцінка ОПП здобувачами вищої освіти” кафедри “Бізнесу та управління” НУ “Запорізька політехніка”
| Освітній рівень | Освітня програма | Як Ви оцінюєте якість освітньої програми | Чи є, на Вашу думку, недоліки в освітній програмі? | На Вашу думку, чи методи навчання і викладання відповідають принципам академічної доброчесності? | Як Ви оцінюєте якість освітнього процесу? | Як Ви оцінюєте якість викладання матеріалу науково-педагогічними працівниками? | Чи задоволені Ви рівнем проведення практичної підготовки? | Ваші пропозиції до освітньої програми |
| Бакалавр | «Управління проектами» | Відміно (6) | Нi (8) | Так (9) | Відміно (7) | Відміно (7) | Відміно (8) | Пропонувати soft, який можна встановлювати на мобільний телефон |
| Добре (3) | Інше (1) | Ні | Добре (3) | Добре (3) | Добре (2) | |||
| Задовільно | Не зовсім (1) | Задовільно | Задовільно | Задовільно | ||||
| Незадовільно | Незадовільно | Незадовільно | Незадовільно |
Результати опитування та анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2024 р.
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за анкетою «Викладач очима здобувачів вищої освіти» по кафедрі бізнесу та управління НУ «Запорізька політехніка»
| Відповідь | Навчальний матеріал викладається чітко, доступно і цікаво? | Методи, способи і форми викладання доцільні та ефективні? | Чи активно використовуються сучасні інтерактивні та інформаційні технології? | Чи задоволені Ви рівнем ерудиції й культури мовлення викладача? | Чи в достатній мірі викладач володіє умінням викликати інтерес до навчальної дисципліни? | Чи сприяє робота викладача формуванню у студентів компетентностей, необхідних для професійної діяльності? | Викладач стимулює творчість студентів під час самостійної навчальної та науково-дослідної роботи? | Чи висока культура зовнішнього вигляду викладача? |
| Так | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| Ні | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Не зовсім | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Інше | – | частково | – | – | частково | – | – | |
| РАЗОМ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо академічної доброчесності
| Питання | Освітній рівень бакалавр Освітня программа «Управління проектами», 073 Менеджмент | Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники, викладачі про процедури дотримання академічної доброчесності? | Чи розумієте Ви згубність наслідків порушення академічної порядності для Вас? | Чи відома Вам сутність поняття «плагіат» та можливі ризики, які з ним пов’язані? | Чи вважаєте Ви за необхідне доводити до відома викладачів, адміністрації Університету інформацію про подібні дії (плагіат) студентів? | Чи зможе, на Вашу думку, застосування в Університеті програмного забезпечення для виявлення плагіату знизити відсоток плагіату у студентських роботах? |
| Так | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | |
| Ні | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Інше | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| РАЗОМ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо задоволеності здобувачами вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою кафедри бізнесу та управління НУ «Запорізька політехніка»
| Освітній рівень бакалавр Освітня програма «Управління проектами» | Зазначте, чи є рівень інформаційного забезпечення та підтримки навчального процесу достатнім? | Оцініть рівень консультативної підтримки під час навчання? | Чи задоволені Ви рівнем соціальної підтримки під час навчання? | Ваші пропозиції для покращення якості навчання | Чи задоволені ви організацією процесу навчання? | |
| Відповіді | Так (10) | Високий (8) | Так (9) | Розширити використання цифрових каналів комунікації для своєчасного інформування студентів | Задоволений (9) | |
| Ні (1) | Низький (2) | Ні (2) | Незадоволений (2) | |||
| Інше (2) | Достатній (3) | Інше (2) | Інше (2) |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо оцінки якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти
| Освітній рівень | Освітня програма | Тип практичної підготовки | Чи задоволені Ви рівнем проведення практичної підготовки? | Як Ви оцінюєте рівень сформованості мотивації щодо професійної діяльності, у результаті проходження практичної підготовки? | Чи є, на Вашу думку, ефективною проведення практичної підготовки для формування професійних компетентностей, навичок у майбутній професійній діяльності? | На Вашу думку, чи сприяє проходження практичної підготовки формуванню психологічної комфортності у діяльності? | Як Ви оцінюєте рівень організації практичної підготовки для практичного засвоєння, розуміння та оперування інноваційними формами і методами діяльності? | Як Ви оцінюєте якість організації практичної підготовки щодо розвитку навиків оптимальності у прийнятті рішень, гнучкості у застосуванні знань? | Що, на Вашу думку, необхідно зробити для підвищення якості практичної підготовки? |
| Бакалавр | 073 «Управління проектами» | Виробнича | Так (9) Ні Не зовсім (1) Інше | Відмінно(5) Добре(3) Задовільно (2) Незадовільно | Так (8) Ні (1) Не зовсім (1) | Так (9) Ні Не зовсім (1) | Відмінно (7) Добре (2) Задовільно (1) Незадовільно | Відмінно(6) Добре(3) Задовільно(1) Незадовільно | Знайомство з безкоштовними програмними продуктами, які використовуються на підприємствах |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» щодо оцінка якості організації освітнього процесу кафедрою бізнесу та управління НУ “Запорізька політехніка”
| Як Ви оцінюєте якість поточного функціонування освітнього процесу? | Як Ви оцінюєте якість складу й діяльності учасників освітнього процесу? | Чи задоволені Ви рівнем реалізації основних функцій з керування освітнім процесом? | Оцініть, будь-ласка, якість нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес: | Чи є ефективним використання науково-педагогічними працівниками сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу? | Що, на Вашу думку, необхідно зробити для підвищення якості освітнього процесу? | Яку інформацію Ви б хотіли частіше отримувати щодо організації освітнього процесу? | Що найбільше не влаштовує Вас в організації освітнього процесу? |
| Відмінно (7) | Відмінно(8) | Так (7) | Відмінно (7) | Так (9) | Можливість використання альтернативного програмного забезпечення з відкритим кодом | Обмеження, які виникають у дистанційному режимі навчання | |
| Добре(4) | Добре (3) | Ні (4) | Добре (4) | Ні (2) | |||
| Задовільно (1) | Задовільно (1) | Не зовсім (1) | Задовільно (1) | Не зовсім (2) | |||
| Незадовільно | Незадовільно | Незадовільно |
Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Управління проєктами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» «Профорієнтаційна робота кафедри бізнесу та управління НУ “Запорізька політехніка” очима здобувачів вищої освіти”
| Освітній рівень | Звідки Ви дізнались про НУ “Запорізька політехінка”? | Який вид комунікації, на Вашу думку, є найефективнішим для організації профорієнтаційної роботи в Університеті? | Чим саме Вас привабило навчання на кафедрі БУ НУ “Запорізька політехінка”? | Ваші пропозиції для покращення профорієнтаційної роботи в Університеті: * |
| Бакалавр (073 «Управління проектами») | Поради родичів, друзів (3) | Соціальні мережі | Кейси, ділові ігри (3) | Залучення майбутніх роботодавців |
| День відкритих дверей (4) | Рекламні матеріали | Інтерактивні засоби навчання (2) | ||
| Соціальні мережі (2) | Поради родичів, друзів | |||
| День відкритих дверей |
Анкета “Оцінка ОПП здобувачами вищої освіти” кафедри “Бізнесу та управління” НУ “Запорізька політехніка”
| Освітній рівень | Освітня програма | Як Ви оцінюєте якість освітньої програми | Чи є, на Вашу думку, недоліки в освітній програмі? | На Вашу думку, чи методи навчання і викладання відповідають принципам академічної доброчесності? | Як Ви оцінюєте якість освітнього процесу? | Як Ви оцінюєте якість викладання матеріалу науково-педагогічними працівниками? | Чи задоволені Ви рівнем проведення практичної підготовки? | Ваші пропозиції до освітньої програми |
| Бакалавр | «Управління проектами» | Відміно (7) | Нi (8) | Так (9) | Відміно (7) | Відміно (7) | Відміно (7) | Розширити можливості для проходження практики та стажування на підприємствах |
| Добре (3) | Інше (2) | Ні | Добре (2) | Добре (3) | Добре (2) | |||
| Задовільно | Не зовсім (1) | Задовільно (1) | Задовільно | Задовільно(1) | ||||
| Незадовільно | Незадовільно | Незадовільно | Незадовільно |